Rànquing CNMC de tarifes de llum per perfil
Consulta cómo quedan ordenadas las ofertas que devuelve el comparador públic de la CNMC para perfiles 2.0TD reproducibles según código postal, potencia y consum anual. Si quieres comparar tarifas con los datos de tu propia factura, utiliza la página principal de ComparaFactura.
Cómo construimos y reproducimos este ranking CNMC
Perquè el resultat sigui coherent, totes les ofertes de cada bloc reben el mateix codi postal, potència contractada i consum anual P1/P2/P3. El rànquing inicial s’ordena per l’import estimat del primer any retornat per la CNMC. La columna de 24 mesos es calcula com la mitjana anual entre el primer i el segon any quan ambdós imports estan disponibles.
La comparativa pública utilitza perfils il·lustratius. L’anàlisi d’una factura real és més precisa perquè utilitza el perfil anual del QR oficial quan està disponible i audita, a més, preus, serveis, imposts i altres costos del contracte actual.
Codi postal de referència
Els tres perfils estàndard utilitzen un repartiment orientatiu P1 25% · P2 25% · P3 50%. No representen totes les llars: serveixen per comprovar com canvia el rànquing segons potència i consum. Pots introduir el teu propi perfil més avall.
Consum baix 2,3 kW · 1.500 kWh/any
Perfil consultat: P1 2,30 kW · P2 2,30 kW · consum anual P1 375 kWh · P2 375 kWh · P3 750 kWh.
Fuente: comparador públic de la CNMC · 79 ofertes interpretades · consulta 03/09/2026 09:47 CEST.
| # 1r any | Comercialitzadora | Tarifa | 1r any | 2n any | Mitjana 24m | Pos. 24m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAOLANIA SERVICIOS SL | Tarifa 24 horas | 336,13 € | 441,23 € | 388,68 € | #8 |
| 2 | CIDE HCENERGÍA S.A.U | Plan Estrella Dúo | 348,72 € | 399,42 € | 374,07 € | #3 |
| 3 | CLEARVIEW ENERGY S.L. | CLARITY ENERGY - TARIFA OPTIMA 1P (MC) | 356,90 € | 356,90 € | 356,90 € | #1 |
| 4 | niba | niba Tres | 359,67 € | 423,26 € | 391,47 € | #9 |
| 5 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula Fija Única 24HORAS | 360,12 € | 376,71 € | 368,41 € | #2 |
| 6 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | TELEFÓNICO. PRECIO ÚNICO | 376,71 € | 376,71 € | 376,71 € | #4 |
| 7 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula fija 3 PERIODOS | 377,83 € | 395,60 € | 386,72 € | #6 |
| 8 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOS | 378,10 € | 378,10 € | 378,10 € | #5 |
| 9 | niba | niba Zen | 380,98 € | 444,58 € | 412,78 € | #16 |
| 10 | TELECOR S.A. UNIPERSONAL | Benefíciate + | 381,32 € | 457,62 € | 419,47 € | #19 |
Referència regulada PVPC: 378,29 €/any per a aquest perfil segons la resposta rebuda. Es manté separada del rànquing de mercat lliure perquè la seva naturalesa i revisió de preus són diferents.
Perfil de referencia 4,6 kW · 3.500 kWh/any
Perfil consultat: P1 4,60 kW · P2 4,60 kW · consum anual P1 875 kWh · P2 875 kWh · P3 1.750 kWh.
Fuente: comparador públic de la CNMC · 77 ofertes interpretades · consulta 03/09/2026 09:47 CEST.
| # 1r any | Comercialitzadora | Tarifa | 1r any | 2n any | Mitjana 24m | Pos. 24m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula Fija Única 24HORAS ASISTENCIA | 769,69 € | 769,69 € | 769,69 € | #1 |
| 2 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula Fija Única 24HORAS | 791,41 € | 830,12 € | 810,77 € | #3 |
| 3 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOS | 796,25 € | 796,25 € | 796,25 € | #2 |
| 4 | CIDE HCENERGÍA S.A.U | Plan Estrella Dúo | 801,17 € | 851,88 € | 826,53 € | #4 |
| 5 | GAOLANIA SERVICIOS SL | Tarifa 24 horas | 829,81 € | 934,92 € | 882,37 € | #13 |
| 6 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | TELEFÓNICO. PRECIO ÚNICO | 830,12 € | 830,12 € | 830,12 € | #5 |
| 7 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS | 832,50 € | 832,50 € | 832,50 € | #6 |
| 8 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula fija 3 PERIODOS | 832,73 € | 874,19 € | 853,46 € | #9 |
| 9 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW) | 835,48 € | 835,48 € | 835,48 € | #7 |
| 10 | IMAGINA ENERGIA | PLAN BASE SIN HORAS | 835,86 € | 835,86 € | 835,86 € | #8 |
Referència regulada PVPC: 831,23 €/any per a aquest perfil segons la resposta rebuda. Es manté separada del rànquing de mercat lliure perquè la seva naturalesa i revisió de preus són diferents.
Consum alt 5,75 kW · 5.000 kWh/any
Perfil consultat: P1 5,75 kW · P2 5,75 kW · consum anual P1 1.250 kWh · P2 1.250 kWh · P3 2.500 kWh.
Fuente: comparador públic de la CNMC · 77 ofertes interpretades · consulta 03/09/2026 09:47 CEST.
| # 1r any | Comercialitzadora | Tarifa | 1r any | 2n any | Mitjana 24m | Pos. 24m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula Fija Única 24HORAS ASISTENCIA | 1.018,53 € | 1.018,53 € | 1.018,53 € | #1 |
| 2 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOS | 1.068,58 € | 1.068,58 € | 1.068,58 € | #2 |
| 3 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula Fija Única 24HORAS | 1.089,99 € | 1.145,29 € | 1.117,64 € | #3 |
| 4 | CIDE HCENERGÍA S.A.U | Plan Estrella Dúo | 1.103,65 € | 1.154,36 € | 1.129,01 € | #5 |
| 5 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS | 1.120,38 € | 1.120,38 € | 1.120,38 € | #4 |
| 6 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW) | 1.143,72 € | 1.143,72 € | 1.143,72 € | #6 |
| 7 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | TELEFÓNICO. PRECIO ÚNICO | 1.145,29 € | 1.145,29 € | 1.145,29 € | #7 |
| 8 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula fija 3 PERIODOS | 1.149,03 € | 1.208,25 € | 1.178,64 € | #8 |
| 9 | GAOLANIA SERVICIOS SL | Tarifa 24 horas | 1.152,33 € | 1.257,43 € | 1.204,88 € | #14 |
| 10 | niba | niba Tres | 1.156,08 € | 1.219,68 € | 1.187,88 € | #10 |
Referència regulada PVPC: 1.148,07 €/any per a aquest perfil segons la resposta rebuda. Es manté separada del rànquing de mercat lliure perquè la seva naturalesa i revisió de preus són diferents.
Consulta un perfil personalizado en la comparativa CNMC
Si coneixes la potència contractada i el consum anual per períodes, pots reproduir un perfil molt més proper al teu. Les URL amb paràmetres es marquen com noindex per evitar milers de pàgines duplicades a Google; la pàgina canònica continua essent aquesta comparativa general.
Com interpretar el rànquing sense caure en comparacions falses
Primer any: és útil per saber quina oferta minimitza el cost inicial estimat per a aquest perfil. Segon any: permet detectar canvis posteriors. Mitjana 24 mesos: redueix l’efecte d’una promoció inicial quan la CNMC disposa del segon import. Cap d’aquestes columnes substitueix la lectura de les condicions contractuals.
Una tarifa amb €/kWh aparentment baix no ha de guanyar necessàriament si la potència, els serveis addicionals o altres components eleven el cost total. De la mateixa manera, una tarifa de tres períodes pot resultar competitiva per a una llar amb molt consum en vall i perdre posicions per a un altre perfil.
Per què ComparaFactura afegeix una auditoria de la factura
El rànquing públic respon a la pregunta «quines ofertes surten millor per a aquest perfil?». L’auditoria de ComparaFactura afegeix una altra pregunta: «per què estic pagant el que pago?». Per respondre-la, separa potència, energia, consum per períodes, serveis addicionals, lloguer, imposts i qualitat de les dades; després compara el cost anual sobre una base homogènia.
Preguntas frecuentes sobre esta comparativa CNMC
¿Qué datos necesito para comparar tarifas de luz?
Para una comparación ajustada conviene conocer el código postal, la potencia contratada en P1 y P2 y el consum anual en P1, P2 y P3. Si no los tienes, los perfiles estándar permiten ver cómo cambia el ranking con distintos niveles de consumo.
¿De dónde salen las tarifas que compara ComparaFactura?
Esta página consulta las ofertas que devuelve el comparador públic de la CNMC para el perfil indicado. ComparaFactura interpreta y ordena esos resultados con el mismo criterio para todas las ofertas, sin convertir la estimación en una garantía contractual.
¿Tengo que dar mi teléfono o email para comparar?
No. La consulta pública de esta página no requiere nombre, email ni teléfono. El asesoramiento es un paso separado y opcional.
¿Cuál es la tarifa de luz más barata?
No existe una única respuesta para todos los hogares. El resultado cambia con potencia, consumo, reparto horario, código postal, promociones y horizonte temporal; por eso mostramos perfiles reproducibles y, cuando hay datos, también el segundo año y la media a 24 meses.