Una tarifa només entra si el preu prové d'una pàgina oficial de la comercialitzadora i es pot documentar.
Tarifes de llum 3.0TD per a empreses: preus oficials comparables
Aquest catàleg no decideix quina és la millor tarifa sense conèixer la teva empresa. Reuneix productes 3.0TD localitzats en fonts oficials, conserva la versió i la data de comprovació i separa els que es poden calcular de manera homogènia dels que encara no s'han de barrejar en un rànquing.
La posició canvia amb els teus kWh P1-P6 i les teves potències P1-P6. El rànquing personalitzat es calcula amb la factura.
Una tarifa vinculada al mercat necessita una simulació temporal adequada; no la mesclam amb una fixa emprant una drecera.
Ofertes 3.0TD que avui es poden comparar sobre una base homogènia
Aquests productes tenen sis termes suficients d'energia i potència, base fiscal normalitzable i una font oficial vigent. L'ordre d'aquesta pàgina no és un rànquing de preu; el rànquing només s'obté aplicant cada oferta al perfil real de consum i potència de l'empresa.
Tarifa Plana 3.0TD Online
| Període | Energia €/kWh |
|---|---|
| P1 | 0,145153 |
| P2 | 0,145153 |
| P3 | 0,145153 |
| P4 | 0,145153 |
| P5 | 0,145153 |
| P6 | 0,145153 |
| Període | Potència €/kW·any |
|---|---|
| P1 | 21,876927 |
| P2 | 12,117621 |
| P3 | 5,981534 |
| P4 | 5,386333 |
| P5 | 4,013851 |
| P6 | 2,942287 |
Plan 3.0 Estable
| Període | Energia €/kWh |
|---|---|
| P1 | 0,151500 |
| P2 | 0,151500 |
| P3 | 0,151500 |
| P4 | 0,151500 |
| P5 | 0,151500 |
| P6 | 0,151500 |
| Període | Potència €/kW·any |
|---|---|
| P1 | 21,797514 |
| P2 | 11,870515 |
| P3 | 7,152300 |
| P4 | 5,598084 |
| P5 | 4,458986 |
| P6 | 3,757407 |
Tarifa Clásica 3.0TD
| Període | Energia €/kWh |
|---|---|
| P1 | 0,227791 |
| P2 | 0,194601 |
| P3 | 0,151358 |
| P4 | 0,128751 |
| P5 | 0,116500 |
| P6 | 0,134336 |
| Període | Potència €/kW·dia |
|---|---|
| P1 | 0,059115 |
| P2 | 0,032377 |
| P3 | 0,015566 |
| P4 | 0,010175 |
| P5 | 0,010175 |
| P6 | 0,028609 |
Tarifa Única 3.0TD
| Període | Energia €/kWh |
|---|---|
| P1 | 0,159641 |
| P2 | 0,159641 |
| P3 | 0,159641 |
| P4 | 0,159641 |
| P5 | 0,159641 |
| P6 | 0,159641 |
| Període | Potència €/kW·dia |
|---|---|
| P1 | 0,059115 |
| P2 | 0,032377 |
| P3 | 0,015566 |
| P4 | 0,011394 |
| P5 | 0,010175 |
| P6 | 0,028609 |
Plan Ilumina Promo Empresas
| Període | Energia €/kWh |
|---|---|
| P1 | 0,191559 |
| P2 | 0,178809 |
| P3 | 0,170323 |
| P4 | 0,167550 |
| P5 | 0,131674 |
| P6 | 0,129883 |
| Període | Potència €/kW·dia |
|---|---|
| P1 | 0,057279 |
| P2 | 0,033940 |
| P3 | 0,020110 |
| P4 | 0,014437 |
| P5 | 0,009201 |
| P6 | 0,008149 |
Tarifa Seis 3.0TD
| Període | Energia €/kWh |
|---|---|
| P1 | 0,198913 |
| P2 | 0,146550 |
| P3 | 0,099892 |
| P4 | 0,106661 |
| P5 | 0,105997 |
| P6 | 0,099766 |
| Període | Potència €/kW·dia |
|---|---|
| P1 | 0,069526 |
| P2 | 0,042780 |
| P3 | 0,025977 |
| P4 | 0,024346 |
| P5 | 0,020586 |
| P6 | 0,017650 |
Tarifa 3.0TD Fija
| Període | Energia €/kWh |
|---|---|
| P1 | 0,238461 |
| P2 | 0,204376 |
| P3 | 0,171714 |
| P4 | 0,158617 |
| P5 | 0,146511 |
| P6 | 0,146899 |
| Període | Potència €/kW·any |
|---|---|
| P1 | 21,376927 |
| P2 | 11,617621 |
| P3 | 5,481534 |
| P4 | 4,886333 |
| P5 | 3,513851 |
| P6 | 2,442287 |
Tarifa Megavatio 3.0TD Empresa
| Període | Energia €/kWh |
|---|---|
| P1 | 0,264359 |
| P2 | 0,223301 |
| P3 | 0,184081 |
| P4 | 0,153774 |
| P5 | 0,133575 |
| P6 | 0,171775 |
| Període | Potència €/kW·dia |
|---|---|
| P1 | 0,055827 |
| P2 | 0,029089 |
| P3 | 0,012278 |
| P4 | 0,010647 |
| P5 | 0,006887 |
| P6 | 0,003951 |
Ofertes oficials que seguim, però no mesclam en el rànquing
Una font oficial no basta tota sola. Si falta una taula completa, la vigència ha vençut, la base fiscal és ambigua o el preu és indexat, l'oferta roman traçada però fora del rànquing automàtic.
| Comercialitzadora / tarifa | Estat | Motiu d'exclusió | Font |
|---|---|---|---|
| Naturgy · Plan Fijo Luz 24h 3.0TD fixed · 3.0TD | active | La data oficial de contractació publicada per a aquesta oferta ja ha vençut. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Repsol · Tarifa Indexada 3.0 indexed · 3.0TD | active | El precio de energía es variable y referenciado a OMIE. Un ranking riguroso requiere curva horaria o cuarto-horaria y precios de mercado del mismo horizonte. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Repsol · Tarifa Discriminación Horaria 3.0 fixed · 3.0TD | active | La página oficial confirma el producto y sus seis tramos, pero el catálogo no incorpora precios unitarios hasta disponer de una tabla pública completa y homogénea verificable. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Factorenergia · Descuento fijo superior a 15 kW fixed · 3.0TD | source_outdated | La página oficial consultada sigue mostrando precios con una vigencia de contratación ya vencida (31/10/2025). Se excluye automáticamente del ranking aunque el producto siga publicado. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Naturgy · Plan Fijo Luz Horario 3.0TD fixed · 3.0TD | source_outdated | La fuente oficial consultada publica precios 3.0TD completos pero fija una vigencia de contratación hasta 31/07/2026. Al estar vencida el 28/08/2026, se conserva como referencia y no entra en el ranking. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Repsol · Tarifa Empresa 3.0 fixed · 3.0TD | active | La página oficial confirma precio fijo 12 meses y producto 3.0TD, pero la versión pública revisada no expone una tabla numérica completa de energía y potencia que podamos normalizar automáticamente. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Repsol · Tarifa Comercio 3.0 fixed · 3.0TD | active | La página oficial describe un precio reducido de 08:00 a 00:00 y otro para P6, fijo 12 meses, pero no expone una tabla numérica completa y normalizable en la fuente pública revisada. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Church Energy · Tarifa 3.0 TD Empresas fixed · 3.0TD | active | La página oficial publica los seis términos, pero en la fuente revisada no queda explícita la base fiscal de esos precios. Para no mezclar importes con y sin impuestos, se conserva fuera del ranking hasta documentarla. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| CyE Energía · Modalidad fija 3.0TD fixed · 3.0TD | active | La página oficial muestra una modalidad fija con precios sin impuestos, pero incluye una nota de promedio histórico junto a la tabla que genera ambigüedad sobre la naturaleza exacta de los precios publicados. Se excluye hasta aclarar esa condición. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Som Energia · Tarifa 3.0TDVE Períodos fixed · 3.0TDVE | future | La página oficial publica precios válidos a partir del 01/10/2026. No es una oferta vigente el 28/08/2026 y por tanto no se mezcla en el ranking actual. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Naturgy · Plan Variable Luz 3.0TD indexed · 3.0TD | active | El precio de energía es revisable mensualmente y ligado al mercado/costes variables. Se requiere una simulación específica del horizonte y no se mezcla con el ranking fijo basado únicamente en P1-P6 agregados. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Energiarea · Precio Fijo 3.0TD fixed · 3.0TD | active | La página oficial publica energía y potencia P1-P6, pero no identifica de forma inequívoca si la tabla 3.0TD está expresada antes o después de impuestos. Se conserva trazada y fuera del ranking hasta documentar una base fiscal homogénea. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
| Endesa · Tarifa Open Laboral Empresas 3.0TD fixed_with_clock_hours · 3.0TD | active | La ventaja de esta modalidad depende de franjas de reloj (8:00-24:00 de lunes a viernes, excepto festivos) y de descuentos promocionales. Los agregados P1-P6 de una factura no bastan para simularla con rigor; requiere curva horaria o cuarto-horaria. | Oficial ↗ Revisada 2026-08-28 |
Com passa una tarifa del catàleg al rànquing d'una empresa
Identificam producte, peatge 3.0TD, preu, condicions i vigència al web de la comercialitzadora.
Convertim energia i potència a una base comuna abans d'impostos sense alterar els imports publicats.
Aplicam els mateixos kWh i potències de l'empresa a totes les ofertes compatibles.
Ordenam per energia + potència contractada comparable i separam excessos, reactiva i conceptes no homogenis.
La CNMC continua sent una font de contrast de primer nivell. Per a 3.0TD, ComparaFactura utilitza un catàleg versionat amb fonts oficials, dates de revisió i criteris de vigència publicats, sense presentar com a comparable una oferta quan falten dades suficients.
Ara sí: calcula quina tarifa queda primera per a la teva empresa
Puja una factura 3.0TD. El document es processa localment i al motor de rànquing només s'envia el perfil tècnic necessari per calcular les ofertes sobre la mateixa base.
Comparar la meva factura 3.0TD Veure metodologia