Una tarifa només entra al rànquing si el preu es pot comprovar al web públic de la comercialitzadora i aplicar al mateix perfil.
Tarifes de llum 3.0TD per a empreses: preus publicats i comparables
Aquest catàleg no decideix quina és la millor tarifa sense conèixer la teva empresa. Reuneix productes 3.0TD localitzats en webs públics de les pròpies comercialitzadores, conserva la versió i la data de comprovació i separa els que es poden calcular de manera homogènia dels que encara no s'han de barrejar en un rànquing.
La posició canvia amb els teus kWh P1-P6 i les teves potències P1-P6. El rànquing personalitzat es calcula amb la factura.
Una tarifa vinculada al mercat necessita una simulació temporal adequada; no la mesclam amb una fixa emprant una drecera.
Ofertes 3.0TD que avui es poden comparar sobre una base homogènia
Aquests productes tenen sis termes suficients d'energia i potència, base fiscal normalitzable i una font pública vigent de la comercialitzadora. L'ordre d'aquesta pàgina no és un rànquing de preu; el rànquing només s'obté aplicant cada oferta al perfil real de consum i potència de l'empresa.
Productes de comercialitzadores que seguim, però no mesclam en el rànquing
Que un producte existeixi al web d’una comercialitzadora no basta tot sol. Si falta una taula completa, la vigència ha vençut, la base fiscal és ambigua o el preu és indexat, l'oferta roman traçada però fora del rànquing automàtic.
| Comercialitzadora / tarifa | Estat | Motiu d'exclusió | Font |
|---|---|---|---|
| Endesa · Tarifa Plana 3.0TD Online fixed · 3.0TD | active | L'snapshot del catàleg ha superat la seva caducitat màxima i requereix una nova comprovació de les webs de les comercialitzadores. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-09-28 |
| Iberdrola · Plan 3.0 Estable fixed · 3.0TD | active | Aunque la web oficial muestra precios, no publica fecha de fin de oferta en el campo de vigencia; se mantiene activa no rankeable por prudencia. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| TotalEnergies · Tarifa Clásica 3.0TD fixed · 3.0TD | active | L'snapshot del catàleg ha superat la seva caducitat màxima i requereix una nova comprovació de les webs de les comercialitzadores. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| TotalEnergies · Tarifa Única 3.0TD fixed · 3.0TD | active | L'snapshot del catàleg ha superat la seva caducitat màxima i requereix una nova comprovació de les webs de les comercialitzadores. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| CHC Energía · Plan Ilumina Promo Empresas fixed · 3.0TD | active | L'snapshot del catàleg ha superat la seva caducitat màxima i requereix una nova comprovació de les webs de les comercialitzadores. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-09-28 |
| Naturgy · Plan Fijo Luz 24h 3.0TD fixed · 3.0TD | expired | La vigencia acreditada terminó el 30/09/2026; excluida del ranking hasta verificar nueva oferta o prórroga oficial. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| ASTEN Energías · Tarifa Seis 3.0TD fixed · 3.0TD | active | L'snapshot del catàleg ha superat la seva caducitat màxima i requereix una nova comprovació de les webs de les comercialitzadores. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-09-28 |
| Feníe Energía · Tarifa Megavatio 3.0TD Empresa fixed · 3.0TD | active | L'snapshot del catàleg ha superat la seva caducitat màxima i requereix una nova comprovació de les webs de les comercialitzadores. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-09-28 |
| Repsol · Tarifa Empresa 3.0 fixed · 3.0TD | active | La comercializadora confirma el producto y el precio fijo durante 12 meses, pero la página pública revisada no expone una tabla completa de precios unitarios P1-P6 que permita calcularlo de forma homogénea. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| Repsol · Tarifa Discriminación Horaria 3.0 fixed · 3.0TD | active | La comercializadora confirma el producto, seis tramos y precio fijo durante 12 meses, pero no publica en la página revisada una tabla completa normalizable de precios unitarios. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| Repsol · Tarifa Indexada 3.0 indexed · 3.0TD | active | El precio de la energía es variable e indexado a OMIE. Un ranking responsable requiere curva horaria o cuarto-horaria y la fórmula completa aplicable al mismo horizonte. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| Endesa · Open Día 3.0TD fixed · 3.0TD | active | Precio promocional dependiente de ventana 8:00-24:00 todos los días; sin curva horaria no puede asignarse con rigor al consumo agregado P1-P6. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-09-28 |
| Endesa · Open Laboral 3.0TD fixed · 3.0TD | active | Precio promocional dependiente de ventana 8:00-24:00 L-V excepto festivos; sin curva horaria no puede asignarse con rigor al consumo agregado P1-P6. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-09-28 |
| Goiener · Tarifa 3.0TD Fija fixed · 3.0TD | expired | Vigencia finalizada el 30/09/2026. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| Goiener · Tarifa 3.0TD Fija fixed · 3.0TD | active | L'snapshot del catàleg ha superat la seva caducitat màxima i requereix una nova comprovació de les webs de les comercialitzadores. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| Repsol · Tarifa Comercio 3.0TD fixed · 3.0TD | active | Precio reducido de 8:00 a 00:00 y otro precio en P6, pero la fuente pública revisada no expone precios unitarios completos normalizables. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
| Repsol · Tarifa Solar Empresas fixed · 3.0TD | active | La página oficial confirma seis tramos, precio garantizado 12 meses y energía 100 % renovable, pero no aporta tabla completa de precios unitarios. | Web comercialitzadora ↗ Revisada 2026-10-01 |
Com passa una tarifa del catàleg al rànquing d'una empresa
Comprovam producte, preu, condicions i vigència al web de la comercialitzadora.
Convertim energia i potència a una base comuna abans d'impostos sense alterar els imports publicats.
Aplicam els mateixos kWh i potències de l'empresa a totes les ofertes compatibles.
Ordenam per energia + potència contractada comparable i separam excessos, reactiva i conceptes no homogenis.
La CNMC continua sent una font de contrast de primer nivell. Per a 3.0TD, ComparaFactura utilitza un catàleg versionat amb fonts públiques de comercialitzadores, dates de revisió i criteris de vigència publicats, sense presentar com a comparable una oferta quan falten dades suficients.
Ara sí: calcula quina tarifa queda primera per a la teva empresa
Puja una factura 3.0TD. El document es processa localment i la comparació es calcula sobre el perfil necessari per aplicar totes les ofertes sobre la mateixa base.
Comparar la meva factura 3.0TD Veure metodologia