Comparativa independiente · datos del comparador público CNMC
Mejores tarifas de luz para 7.500 kWh/año
Perfil ilustrativo para observar el efecto del precio de la energía cuando el consumo anual es elevado. Comparamos todas las ofertas interpretables recibidas para el mismo perfil y no alteramos posiciones por acuerdos comerciales.
Ranking CNMC para este perfil
El orden principal usa el coste estimado del primer año devuelto por la CNMC. Cuando existe segundo año calculamos también la media anual a 24 meses, para reducir el efecto de promociones iniciales.
| # | Comercializadora | Tarifa | 1er año | 2º año | Media 24m | Pos. 24m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOS | 1.585,34 € | 1.585,34 € | 1.585,34 € | #1 |
| 2 | NATURGY CLIENTES, S.A.U. | Noche Luz | 1.661,89 € | 1.661,89 € | 1.661,89 € | #2 |
| 3 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS | 1.663,48 € | 1.663,48 € | 1.663,48 € | #3 |
| 4 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - UNIVERSAL CON HORARIOS | 1.669,62 € | 1.669,62 € | 1.669,62 € | #4 |
| 5 | NATURGY CLIENTES, S.A.U. | Por Uso Luz | 1.682,88 € | 1.682,88 € | 1.682,88 € | #5 |
| 6 | NEXUS ENERGIA SA | Luz Eficiente | 1.686,03 € | 1.686,03 € | 1.686,03 € | #6 |
| 7 | niba | niba Zen | 1.715,90 € | 1.779,50 € | 1.747,70 € | #7 |
| 8 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - UNIVERSAL SIN HORARIOS | 1.747,78 € | 1.747,78 € | 1.747,78 € | #8 |
| 9 | QUANTUM LUX 6.4, S.L. | HOGAR PLAN CONSTANTE 2.0TD | 1.751,54 € | 1.751,54 € | 1.751,54 € | #9 |
| 10 | CIDE HCENERGÍA S.A.U | Plan Estrella Dúo | 1.768,11 € | 1.818,82 € | 1.793,47 € | #10 |
| 11 | REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luz | 1.819,62 € | 1.829,59 € | 1.824,61 € | #11 |
| 12 | MASNORTE GLOBAL POWER, S.L. | Masnorte LOTO 2.0TD | 1.844,77 € | 1.844,77 € | 1.844,77 € | #12 |
Referencia PVPC: 1.696,65 €/año para este perfil según la respuesta recibida. Se muestra separada del mercado libre.
¿Por qué puede cambiar la tarifa más barata?
Porque la mejor oferta depende de la combinación completa: consumo anual, reparto horario, potencia, condiciones promocionales y código postal. Dos hogares con los mismos kWh pueden obtener rankings distintos si uno concentra el consumo en valle y el otro en punta.
Comprueba el ranking con tu código postal
Las variantes con código postal personalizado se marcan como noindex para evitar páginas duplicadas. La URL canónica es este perfil de referencia.
Del ranking a una auditoría real de tu factura
Este perfil público sirve para comparar mercado. Si subes tu factura, ComparaFactura utiliza el perfil anual disponible en el QR, audita potencia, energía, servicios, impuestos y contrato, y genera un informe energético descargable antes de mostrar la comparación.
Otros perfiles de consumo
consulta del comparador CNMC, el mismo conjunto que el listado oficial de la CNMC toma como base para esa consulta. Que una comercializadora no aparezca significa únicamente que la CNMC no la ha devuelto para esos parámetros; no significa que la compañía no comercialice otras tarifas. No pertenecemos a la CNMC ni a ninguna comercializadora. Los importes son estimaciones y pueden cambiar por código postal, perfil, promociones y actualizaciones de las ofertas. Última consulta mostrada: 18/10/2026 12:15 CEST.