Comparativa independent · dades del comparador públic de la CNMC
Millors tarifes de llum per a 1.500 kWh/any
Perfil orientatiu per a llars amb consum elèctric reduït. Comparam totes les ofertes interpretables rebudes per al mateix perfil i no alteram posicions per acords comercials.
Rànquing CNMC per a aquest perfil
L’ordre principal utilitza el cost estimat del primer any retornat per la CNMC. Quan hi ha segon any, calculam també la mitjana anual a 24 mesos per reduir l’efecte de les promocions inicials.
| # | Comercialitzadora | Tarifa | 1r any | 2n any | Mitjana 24m | Pos. 24m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAOLANIA SERVICIOS SL | Tarifa 24 horas | 336,13 € | 441,23 € | 388,68 € | #8 |
| 2 | CIDE HCENERGÍA S.A.U | Plan Estrella Dúo | 348,72 € | 399,42 € | 374,07 € | #3 |
| 3 | CLEARVIEW ENERGY S.L. | CLARITY ENERGY - TARIFA OPTIMA 1P (MC) | 356,90 € | 356,90 € | 356,90 € | #1 |
| 4 | niba | niba Tres | 359,67 € | 423,26 € | 391,47 € | #9 |
| 5 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula Fija Única 24HORAS | 360,12 € | 376,71 € | 368,41 € | #2 |
| 6 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | TELEFÓNICO. PRECIO ÚNICO | 376,71 € | 376,71 € | 376,71 € | #4 |
| 7 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | Fórmula fija 3 PERIODOS | 377,83 € | 395,60 € | 386,72 € | #6 |
| 8 | ENERGIA NUFRI SL | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOS | 378,10 € | 378,10 € | 378,10 € | #5 |
| 9 | niba | niba Zen | 380,98 € | 444,58 € | 412,78 € | #16 |
| 10 | TELECOR S.A. UNIPERSONAL | Benefíciate + | 381,32 € | 457,62 € | 419,47 € | #22 |
| 11 | TELECOR S.A. UNIPERSONAL | Despreocúpate + | 384,89 € | 461,20 € | 423,04 € | #24 |
| 12 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW) | 387,30 € | 387,30 € | 387,30 € | #7 |
Referència PVPC: 378,29 €/any per a aquest perfil segons la resposta rebuda. Es mostra separada del mercat lliure.
Per què pot canviar la tarifa més barata?
Perquè la millor oferta depèn de la combinació completa: consum anual, repartiment horari, potència, condicions promocionals i codi postal. Dues llars amb els mateixos kWh poden obtenir rànquings diferents si una concentra el consum en vall i l’altra en punta.
Comprova el rànquing amb el teu codi postal
Les variants amb codi postal personalitzat es marquen com a noindex per evitar pàgines duplicades. La URL canònica és aquest perfil de referència.
Del rànquing a una auditoria real de la teva factura
Aquest perfil públic serveix per comparar el mercat. Si puges la factura, ComparaFactura utilitza el perfil anual disponible al QR, audita potència, energia, serveis, imposts i contracte, i genera un informe energètic descarregable abans de mostrar la comparació.
Analitzar la meva factura gratis
Altres perfils de consum
consulta del comparador CNMC, el mateix conjunt que el llistat oficial de la CNMC pren com a base per a aquesta consulta. Que una comercialitzadora no hi aparegui significa únicament que la CNMC no l’ha retornada per a aquests paràmetres; no significa que la companyia no comercialitzi altres tarifes. No pertanyem a la CNMC ni a cap comercialitzadora. Els imports són estimacions i poden canviar segons el codi postal, el perfil, les promocions i les actualitzacions de les ofertes. Darrera consulta mostrada: 03/09/2026 12:33 CEST.